- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2023-04-11 | 存续 |
工商注册号 | 440300219134305 | 组织机构代码 | MA5HT66N-2 | |
统一信用代码 | 91440300MA5HT66N20 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5HT66N20 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2023-04-11至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-11 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局龙华监管局 | 英文名称 | Shenzhen Manliya Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区玉翠新村二区35、36号415 | |||
经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力电子元器件销售;五金产品批发;五金产品零售;日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;电子产品销售;玩具销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|