- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2022-10-18 | 存续 |
工商注册号 | 530112000880648 | 组织机构代码 | MAC3GNMA-3 | |
统一信用代码 | 91530112MAC3GNMA3X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91530112MAC3GNMA3X | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2022-10-18至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-31 | |
登记机关 | 西山区市场监督管理局 | 英文名称 | Kunming Manliya Enterprise Management Co., Ltd | |
注册地址 | 云南省昆明市西山区滇池路569号南亚风情第壹城B1-3F-005-01 | |||
经营范围 |
一般项目:企业总部管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育健康服务;健身休闲活动;体育用品设备出租;体育用品及器材零售;品牌管理;个人商务服务;会议及展览服务;商业综合体管理服务;市场营销策划(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|